國內(nèi)部分地區(qū)8月3日豆粕價格上漲 |
2009-8-3 14:09:20 哈爾濱百姓網(wǎng) 來源:世華財訊 瀏覽 次 【大 中 小】【打印】【關(guān)閉】 |
|
[賓縣百姓網(wǎng)]以下是國內(nèi)部分地區(qū)8月3日豆粕報價:
單位:元/噸
-------------------------------------------------------------------
日期 哈爾濱 大連地區(qū) 秦皇島地區(qū) 山東地區(qū) 江蘇地區(qū) 廣東地區(qū)
09/08/03 3380 3350 3550 3500 3550 3600
09/07/31 3350 3300 3400 3400 3450 3520
09/07/30 3350 3300 3320 3280 3360 3370
09/07/27 3330 3220 3260 3280 3340 3330
09/07/24 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/23 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/22 3330 3300 3260 3300 3340 3360
09/07/21 3330 3300 3320 3300 3340 3360
09/07/20 3300 3300 3320 3300 3260 3360
09/07/16 3330 3300 3320 3280 3260 3340
09/07/15 3330 3300 3320 3250 3350 3350
09/07/14 3330 3300 3320 3250 3350 3350
09/07/13 3330 3400 3320 3300 3350 3350
09/07/10 3330 3400 3300 3300 3350 3350
09/07/09 3200 3250 3230 3250 3350 3380
09/07/08 3300 3350 3300 3300 3350 3380
09/07/07 3300 3400 3380 3300 3420 3450
09/07/06 3350 3400 3450 3350 3500 3530
09/07/02 3330 3400 3500 3450 3500 3460
09/07/01 3330 3350 3420 3370 3450 3440
09/06/30 3300 3350 3400 3300 3450 3440
09/06/29 3300 3350 3400 3300 3450 3420
09/06/26 3270 3350 3400 3330 3450 3440
09/06/25 3250 3350 3400 3330 3430 3420
09/06/24 3230 3350 3400 3330 3430 3400
09/06/23 3230 3350 3350 3300 3400 3400
09/06/22 3200 3300 3350 3300 3400 3470 |
|
[責(zé)任編輯:佚名] |
|
【信息發(fā)布】【論壇交流】【留言反饋】【打印網(wǎng)頁】【大 中 小】【↑頂部】 |
|