亚洲第一国产综合野狼_中文字幕有码~第一页_一级少妇精品久久久久久久_亚洲中文字幕永久在线不卡

<pre id="bxsy8"><tt id="bxsy8"><rt id="bxsy8"></rt></tt></pre>
  • <span id="bxsy8"><var id="bxsy8"></var></span>
  • <menu id="bxsy8"></menu>
    1.  
      站內(nèi)搜索  

      商業(yè)服務(wù) | 走進(jìn)哈市新聞資訊分類信息哈市商圈百姓商城百姓問吧博客日志百姓社區(qū)電腦網(wǎng)絡(luò)健康知識哈市便民
      百姓服務(wù) | 農(nóng)業(yè)資訊農(nóng)業(yè)技術(shù)農(nóng)業(yè)供求房產(chǎn)信息二手市場人才招聘交友征婚上網(wǎng)導(dǎo)航旅游頻道生活百科古玩知識
      哈市區(qū)縣 | 道里 道外 南崗 香坊 平房 松北 呼蘭 阿城 五常市 雙城市 尚志市 賓縣 巴彥縣 依蘭縣 延壽縣 木蘭縣 通河縣 方正縣
      哈爾濱農(nóng)業(yè)網(wǎng) | 農(nóng)業(yè)動態(tài) | 市場行情 | 分析預(yù)測 | 政策法規(guī) | 致富經(jīng) | 品牌農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè)展會 | 三農(nóng)人物
       您所在的位置: 哈爾濱百姓網(wǎng) > 農(nóng)業(yè)資訊 > 市場行情 > 閱讀文章:全國生菜日度價格行情11-27 投稿郵箱:
      全國生菜日度價格行情11-27
      2008-11-27 16:44:28 哈爾濱百姓網(wǎng) 來源:食品商務(wù)網(wǎng) 瀏覽 次 【 】【打印】【關(guān)閉
      提示:點(diǎn)擊“市場”查看近期價格走勢.    單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
      市場 最高價格 最低價格 平均價格 備注
      山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心 0.00 0.00 2.20
      江西九江潯陽大市場 3.00 0.00 2.60
      上海曹安蔬菜批發(fā)市場 4.40 3.40 3.90 上海
      湖北鄂州市蟠龍蔬菜批發(fā)市場 3.00 2.80 3.00
      遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 1.00 0.80 0.90
      湖北省孝感市南大農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2.00 1.60 1.80
      江蘇南京市紫金山副食品交易市場 1.40 1.00 1.20
      遼寧朝陽市果菜批發(fā)市場 0.00 0.00 1.00
      齊齊哈爾農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 0.00 0.00 1.80
      黑龍江鶴崗市萬圃源蔬菜有限責(zé)任公司 0.00 0.00 1.40
      北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 1.60 0.60 1.20
      北京城北回龍觀大鐘寺商品交易市場 2.00 1.00 1.50
      四川南充川北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 0.00 0.00 2.40
      陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 1.60 1.20 1.40 陜西云陽
      晉城市綠盛農(nóng)工商實業(yè)有限公司農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 1.60 1.60 1.60
      牡丹江雙合中俄蔬菜果品有限責(zé)任公司 5.00 0.30 4.00
      湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 2.40 2.00 2.20
      山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā)市場 0.00 0.00 1.00
      湖北潛江市江漢農(nóng)產(chǎn)品大市場 0.00 0.00 1.40
      四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場 0.00 0.00 4.40 綿陽
      河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 0.00 0.00 1.60
      山西臨汾堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 0.00 0.00 0.80
      山東淄博市魯中蔬菜批發(fā)市場 0.00 0.00 1.20
      浙江寧波市蔬菜副食品批發(fā)交易市場 0.00 0.00 1.94
      寧夏吳忠市利通區(qū)東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 0.00 0.00 2.00
      隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責(zé)任公司 1.80 1.10 1.40 甘肅隴西
      天津西青當(dāng)城無公害農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 0.00 0.00 0.80
      湖南益陽市團(tuán)洲蔬菜批發(fā)市場 2.60 2.00 2.30
      陜西咸陽新陽光農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 3.60 3.20 3.40 本地
      內(nèi)蒙古鄂爾多斯市富興商貿(mào)有限公司 0.00 0.00 1.40
      江西樂平市蔬菜批發(fā)大市場 2.80 2.40 2.60
      河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 0.00 2.00 2.00
      哈爾濱哈達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司 2.40 2.40 2.40 沈陽
      河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 1.00 0.90 0.95
      福建福州市亞峰蔬菜批發(fā)市場 5.30 2.12 4.54
      河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 2.00 2.00 2.00
      遼寧北票蔬菜批發(fā)市場 2.00 1.40 1.40
      河南濮陽蔬菜瓜果批發(fā)市場 0.00 0.00 0.60
      北京京豐岳各莊批發(fā)市場 2.40 1.60 2.00
      遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 0.00 0.00 2.00
      貴州遵義坪豐農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 1.60 1.30 1.50
      湖北宜昌金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司果菜批發(fā)市場 1.20 0.80 1.00
      江蘇南京白云亭市場發(fā)展(集團(tuán))公司 0.00 0.00 2.50
      上海曹安蔬菜批發(fā)市場 4.40 3.40 3.90 上海
      內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責(zé)任公司 2.00 1.60 1.80
      天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場有限公司 2.40 2.00 2.20
      山西新絳縣蔬菜批發(fā)市場 1.40 0.80 1.00
      山西運(yùn)城蔬菜果品批發(fā)市場 0.00 0.00 0.40
      陜西漢中皇冠過街樓蔬菜批發(fā)市場 3.00 2.60 2.80
      安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場 0.00 0.00 3.00
      山西省太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司 1.00 1.00 1.00
      山東德州黑馬農(nóng)貿(mào)水產(chǎn)批發(fā)市場 1.20 0.80 1.00
      山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 2.00 1.80 1.90
      山東壽光蔬菜批發(fā)市場有限公司 0.70 0.50 0.60
      浙江嘉善曹安農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司 3.00 2.60 2.80
      山東騰州蔬菜批發(fā)市場 1.00 0.80 0.90
      湖北省洪湖農(nóng)貿(mào)市場 0.00 0.00 1.60
      陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 4.00 3.00 3.60 咸陽
      天津何莊子鮮活農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2.40 1.60 2.00
      江蘇無錫朝陽農(nóng)產(chǎn)品大市場 0.00 0.00 2.12
      四川成都農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 3.20 3.20 3.20
      廣州江南果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司 4.00 2.40 2.80
      內(nèi)蒙赤峰西城市場 0.00 0.00 2.40
      廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市場 2.00 1.60 1.80
      內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 0.00 0.00 1.00
      山西太原市城東利民果菜批發(fā)市場 0.80 0.80 0.80
      江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 2.40 1.80 2.00
      溫州菜籃子農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場 1.80 1.60 1.70
      新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 4.00 3.50 3.70 新疆
      新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心 0.00 0.00 2.40
      新疆兵團(tuán)農(nóng)五師三和農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 0.00 3.50 4.00
      北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 2.00 1.40 1.60 延慶
      內(nèi)蒙呼市食全食美股份有限公司石羊橋交易中心 0.00 0.00 2.00
      徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 0.80 0.60 0.70
      江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 3.30 2.00 2.80
      長春蔬菜中心批發(fā)市場集團(tuán)有限公司 2.00 1.20 1.60
      新疆兵團(tuán)農(nóng)七師137團(tuán)綠衡蔬菜瓜果批發(fā)市場 5.00 3.00 4.00
      湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 2.40 1.00 1.70
      新疆兵團(tuán)農(nóng)四師界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場 0.00 0.00 3.00 伊犁地區(qū)
      福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 0.00 0.00 4.60
      河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 0.00 0.00 1.08
      浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 3.60 2.40 3.00
      新疆通匯市場有限公司 0.00 0.00 1.50
      鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心有限公司 0.00 0.00 1.00 本地
      北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心 1.50 0.80 1.15
      新疆烏魯木齊凌慶蔬菜果品有限公司 2.50 0.00 2.00
      烏魯木齊北園春(集團(tuán))有限責(zé)任公司北園春市場 0.00 0.00 2.80
      江蘇淮海蔬菜批發(fā)交易市場 2.20 2.00 2.10
      北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 2.00 1.40 1.70
      云南通海金山蔬菜批發(fā)市場 4.00 3.00 3.40 云南通海
      江西南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 1.40 1.20 1.30
      天津金鐘蔬菜市場 2.00 1.60 2.00
      云南昆明呈貢龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司 0.00 0.00 2.00
      寧夏銀川市北環(huán)蔬菜果品批發(fā)市場 0.00 0.00 1.60 銀川本地
      河北衡水市農(nóng)業(yè)信息中心 0.00 0.00 2.00
      [責(zé)任編輯:佚名]
      信息發(fā)布】【論壇交流】【留言反饋】【打印網(wǎng)頁】【 】【↑頂部
       相關(guān)資訊
      ·8月25日全國生豬行情基本平穩(wěn) (2012-8-27 9:00:03)
      ·2012年08月25日全國玉米價格排行榜 (2012-8-27 8:58:59)
      ·哈爾濱市前三季度菜價同比漲了一成 (2011-12-2 12:09:44)
      ·本周蔬菜價格穩(wěn)中有降 (2011-4-9 21:32:08)
      ·2011年4月8日黑龍江省大豆市場收購價格動 (2011-4-9 21:31:03)
      ·2011年4月9日尚村皮毛市場行情快報 (2011-4-9 21:26:24)
      ·黑龍江哈爾濱地區(qū)玉米價格堅挺 (2011-3-19 7:38:26)
      ·2011年1月13日全國各地豬肉市場價格 (2011-1-13 9:18:43)
      ·春節(jié)臨近雞蛋最高5塊一斤 (2011-1-13 9:16:55)
      ·2011年新一輪生豬好行情 (2011-1-13 9:15:53)
      ·2010年11月5日黑龍江省大豆市場價格 (2010-11-5 9:42:36)
      ·2010年11月5日綠化苗木價格 (2010-11-5 9:40:26)
      ·11月4日各地豆粕價格行情匯總 (2010-11-5 9:38:11)
      ·2010年11月4日驢肉、驢下水、加工驢肉網(wǎng) (2010-11-5 9:35:08)
      ·2010年11月4日狐貍皮、貉子皮、水貂皮網(wǎng) (2010-11-5 9:34:14)
      ·獺兔皮、野兔皮、家兔皮網(wǎng)上報價 (2010-11-5 9:33:21)
      ·2010年11月4日各地雞蛋、淘汰雞價格 (2010-11-5 9:31:45)
      ·2010年11月4日各地肉苗雞價格 (2010-11-5 9:31:04)
      ·2010年11月4日各地肉毛雞價格 (2010-11-5 9:30:26)
      ·2010年10月1日全國各地豆粕網(wǎng)友報價 (2010-10-2 11:42:10)
      推薦資訊News  
      ·2011肉鴿飼養(yǎng)現(xiàn)狀
      ·糧食收購熱情高漲 東北糧價創(chuàng)歷史新高
      ·糧價上漲的根源還是農(nóng)業(yè)落后
      ·我省糧食總產(chǎn)再創(chuàng)歷史最高 總產(chǎn)量全國
      ·每日豬評:豬價大體持穩(wěn),把握好出欄時機(jī)
      ·野豬回山林,養(yǎng)野豬創(chuàng)收的道路越走越寬
      ·春節(jié)前黑龍江稻米大幅上漲的可能性小
      ·踏踏實實養(yǎng)兔子,穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)掙小錢
      ·豬糞是寶 千頭豬一年豬糞就值兩萬元
      ·2011將實現(xiàn)每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院至少有1名執(zhí)業(yè)醫(yī)
      熱門話題News
      ·林萍:感動一村人的好書記
      ·第11屆中國哈爾濱(中俄)國際塑膠機(jī)械及包裝
      ·土豆當(dāng)水果賣 年賺三百萬
      ·養(yǎng)殖“洋兔子”養(yǎng)出了好日子
      ·趙振東:終結(jié)我國優(yōu)質(zhì)麥依賴進(jìn)口歷史
      ·養(yǎng)殖能手王艷的野雞致富之路
      ·國際糧價飆升引發(fā)國家糧食安全隱患
      ·返鄉(xiāng)農(nóng)民工廖榮平養(yǎng)兔致富
      ·何祥美:“三棲精兵”的抉擇
      ·農(nóng)家女特種養(yǎng)殖增收致富
      最新動態(tài)News 更多>>
      ·12月份布瑞克中國大宗農(nóng)產(chǎn)品平衡表發(fā)布
      ·8月25日全國生豬行情基本平穩(wěn)
      ·2012年08月25日全國玉米價格排行榜
      ·國際大豆價格劍指何方
      ·世界糧價持續(xù)性波動或成常態(tài)
      ·報告稱我國休閑農(nóng)業(yè)人均消費(fèi)水平為每人次87
      ·發(fā)改委:我國將健全農(nóng)產(chǎn)品價格保護(hù)制度
      ·2012年2月布瑞克中國大宗農(nóng)產(chǎn)品平衡表發(fā)布
      ·布瑞克大宗農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)及模型系統(tǒng)專題培訓(xùn)會
      ·哈爾濱市前三季度菜價同比漲了一成


      關(guān)于我們 | 廣告投放 | 用戶幫助 | 用戶注冊 | 留言反饋 | 網(wǎng)站建設(shè) | 網(wǎng)站地圖
      Copyright Reserved 2008-2009 0451bx.cn 哈爾濱百姓網(wǎng) 版權(quán)所有
      黑ICP備08101926號  我要啦免費(fèi)統(tǒng)計