|
||||||||
|
內(nèi)存今日報價(推薦品牌:宇瞻內(nèi)存)
內(nèi)存 參考報價(單位:元) | ||
品牌 | 型號 | 報價 |
宇瞻 |
2GB DDR3 1333 |
300 |
2GB/1GB DDR2 800 | 300/170 | |
1GB/512MB DDR 400 | 235/140 | |
黑豹II 2GB DDR3 1333 | 330 | |
黑豹II 2GB/1GB DDR2 800 | 315/180 |
品牌 | 型號 | 報價 |
金邦 | 白金條2G DDR3 1600 | 395 |
白金條2G/1G DDR3 1333 | 310/185 | |
千禧條 2G DDR3 1600 | 335 | |
千禧條 2G/1G DDR3 1333 | 295/160 | |
千禧條 2G DDR2 1066 | 320 | |
千禧條 2G/1G DDR2 800 | 313/163 | |
千禧條 1G/512M DDR 400 | 220/120 | |
白金條 2G DDR2 1066 | 330 | |
白金條 2G DDR2 800 | 310 | |
黑龍條 2G DDR2 800 | 320 |
品牌 | 型號 | 報價 |
金士頓 | 2G/1G DDR3 1333 | 295/165 |
2G/1G DDR2 800 | 290/165 | |
1G/512M DDR 400 | 215/125 | |
筆記本2G/1G DDR3 1066 | 285/160 | |
筆記本2G/1G DDR2 800 | 300/170 |
品牌 | 型號 | 報價 |
金士泰 | 2G/1G DDR3 1333 | 270/130 |
2GB/1G DDR2 800 | 285/155 | |
1G/512M DDR 400 | 210/120 | |
筆記本 2G/1G DDR3 1066 | 255/135 | |
筆記本 2G DDR2 800 | 295 | |
筆記本 1GB DDR2 667 | 160 | |
筆記本 1GB/512MB DDR 333 | 270/125 |
宇瞻內(nèi)存的價格由三和電子提供,金士泰內(nèi)存的價格由鑫嘉盛科技提供,金士頓的價格由天運科技提供,金邦內(nèi)存的價格由金邦哈辦提供。
關于我們 | 廣告投放 | 用戶幫助 | 用戶注冊 | 留言反饋 | 網(wǎng)站建設 | 網(wǎng)站地圖 Copyright Reserved 2008-2009 0451bx.cn 哈爾濱百姓網(wǎng) 版權所有 黑ICP備08101926號 |