|
||||||||
|
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 3050 | 0 | -20 | -320 |
普線 | Φ8mm | Q235 | 通鋼 | 3050 | 0 | -20 | -320 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西林 | 3100 | 0 | 0 | -320 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通鋼 | 3100 | 0 | 0 | -320 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 北臺 | 3100 | 0 | 0 | -320 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 新?lián)?/TD> | 3100 | 0 | 0 | -320 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 通鋼 | 3150 | 0 | -50 | -400 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 3150 | 0 | -50 | -400 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 烏鋼 | 3150 | 0 | -50 | -400 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 3070 | 0 | -50 | -330 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 3070 | 0 | -50 | -330 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龍 | 3070 | 0 | -50 | -330 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 通鋼/西林 | 3550 | 0 | -50 | -250 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 通鋼/西林 | 3550 | 0 | -50 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 通鋼/西林 | 3350 | 0 | -50 | -300 |
熱軋卷 | 2.0mm*1050*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 3700 | 0 | -100 | -180 |
熱軋卷 | 2.5mm*1050*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 3470 | 0 | -100 | -180 |
熱軋卷 | 2.75mm*1050*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 3420 | 0 | -100 | -180 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 3370 | 0 | -100 | -180 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼(1700) | 3200 | 0 | -100 | -250 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 本鋼 | 3370 | 0 | -100 | -180 |
熱軋卷 | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | 本鋼 | 3200 | 0 | -100 | -250 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3370 | 0 | -100 | -180 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3200 | 0 | -100 | -250 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 3370 | 0 | -100 | -180 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 4300 | 0 | -100 | -250 |
冷軋板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -100 | -250 |
冷軋板 | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | -100 | -250 |
冷軋板 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | -100 | -150 |
冷軋板 | 2.0mm*1000*2500 | Q195 | 包鋼 | 4250 | 0 | -100 | -150 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 本鋼 | 4300 | 0 | -100 | -250 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 3750 | 0 | -150 | -250 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 3350 | 0 | -150 | -300 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 天鋼 | 3250 | 0 | -50 | -200 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 天鋼 | 3450 | 0 | -100 | -200 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3450 | 0 | -100 | -200 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 鞍鋼 | 3450 | 0 | -100 | -200 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4900 | 0 | -50 | -100 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4700 | 0 | -50 | -100 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4200 | 0 | -50 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4150 | 0 | -150 | -150 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 白樺林 | 3600 | 0 | -50 | -50 |
焊管 | 2.5寸*3.5mm | Q235 | 白樺林 | 3600 | 0 | -50 | -50 |
焊管 | 4寸*4.0mm | Q235 | 白樺林 | 3600 | 0 | -50 | -50 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 阿鋼 | 3250 | 0 | -100 | -250 |
工字鋼 | 26# | Q235 | 鞍鋼 | 3650 | 0 | -100 | -100 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 3150 | 0 | -100 | -250 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 3150 | 0 | -50 | -100 |
角鋼 | 100*10mm | Q235 | 通鋼 | 3200 | 0 | -50 | -150 |
(此價(jià)格為現(xiàn)金含稅價(jià),僅供參考!)
關(guān)于我們 | 廣告投放 | 用戶幫助 | 用戶注冊 | 留言反饋 | 網(wǎng)站建設(shè) | 網(wǎng)站地圖 Copyright Reserved 2008-2009 0451bx.cn 哈爾濱百姓網(wǎng) 版權(quán)所有 黑ICP備08101926號 |